Room Plans
※部屋番号を選択すると詳細や図面を表示します。
| B 601 | C 602 | 6 | A 603 | E5 604 | ルーフ バルコニー | ||||
| B 501 | C 502 | 5 | A 503 | E1 504 | E2 505 | E3 506 | G 507 | ルーフ バルコニー | |
| B 401 | C 402 | 4 | A 403 | E1 404 | E2 405 | E3 406 | H 407 | ||
| B 301 | C 302 | 3 | A 303 | E1 304 | E2 305 | E3 306 | H 307 | ルーフ バルコニー | |
| B 201 | C 202 | 2 | A 203 | E1 204 | E2 205 | E3 206 | E2 207 | E4 208 | F 209 | 
| 避難 通路 | D 101 | 1 | A 102 | エントランス 管理事務室 | ミニバイク置場 自転車置場 | 平置駐車場 | |||


